SMARTeZ elastomeriska infusionspumpar
Stabilitetsdata för SMARTeZ infusionspumpar
Sök bland tillgängliga uppgifter om kemisk stabilitet för läkemedel i SMARTeZ elastomeriska infusionspumpar.
Kemisk stabilitet i SMARTeZ
SMARTeZ-pumpar är avsedda för administrering av antibiotika, cytostatika och läkemedel för smärtbehandling genom intravenös, intra-arteriell, subkutan, intramuskulär och epidural infusion.
Stabilitetsdata i tabellen avser kemisk stabilitet hos de testade läkemedlen. Underlaget bygger på tester utförda av oberoende ISO/IEC 17025-certifierade laboratorier och granskning av medicinska publikationer, tillverkarnas produktinformation samt tillgänglig stabilitetsdata för elastomeriska infusionspumpar.
| Läkemedel | Koncentration | Lösning | Rumstemperatur | Kyl | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACYCLOVIR Na | 10 mg/ml | NaCl | 5 dygn | - | 3 |
| ACYCLOVIR Na | 10 mg/ml | NaCl | 10 dygn | 30 dygn | 15 |
| AGALISIDASE BETA (Fabrazyme) | 0,05-0,7 mg/ml | NaCl | 24 h | - | 7 |
| AMFOTERICIN B** | 0,1-2 mg/ml | D5W | 1 dygn | 4 dygn | 8 |
| AMIKACIN S04 | 10-20 mg/ml | NaCl | 48 h | 30 dygn | 7, 18 |
| AMINOPHYLLIN | 5-25 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 35 dygn | 17 |
| AMOXICILLIN | 1 mg/ml | NaCl | 4 h | 6 h | 6 |
| AMOXICILLIN | 40 mg/ml | NaCl | 2 h | 6 h | 6 |
| AMOXICILLIN+CLAVUNATE | 10-20 + 2-4 mg/ml | NaCl | - | 6 h | 3 |
| AMPICILLIN Na | 12 mg/ml | NaCl | 6 h | 4 dygn | 16 |
| AMPICILLIN Na | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 3 dygn | 6 |
| AMPICILLIN Na-SULBACTAM Na | 30+15 mg/ml | NaCl | 6 h | 4 dygn | 6 |
| AZITHROMYCIN | 1-2 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 3 |
| AZLOCILLIN | 50 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 14 |
| AZITRONAM | 5-60 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 28 dygn | 15 |
| AZITRONAM | 10-30 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 5 |
| BENSYLPENICILLIN PcG Na | 1,25 mg/ml | NaCl | 2 h | 3 dygn | 15 |
| BENSYLPENICILLIN PcG Na | 62,5 mg/ml | NaCl | 2 h | 1 dygn | 15 |
| BLOEMYCIN | 1,07 IU/ml | NaCl | 1 dygn | 5 dygn | 17 |
| BUMETANDINE | 0,016-0,16 mg/ml | D5W | 1 dygn | - | 6 |
| BUPIVACAINE HCl | 0,0625-0,5 mg/ml | NaCl/ RTU | 30 dygn | - | 15 |
| BUPIVACAINE HCl | 5mg/ml | NaCl | 30 dygn | 14 dygn | 2, 15 |
| BUPIVACAIN | 1,25-7,5 mg/ml | NaCl | 30 dygn | - | 6 |
| BUPIVACAIN HCL/CEFAZOLIN | 0,5 mg/ml + 7 mg/ml ab | - | 3 dygn | - | 17 |
| CASPOFUNGIN ACETATE | 0,2-0,5 mg/ml | NaCl | 2,5 dygn | 14 dygn | 6 |
| CEFAZOLIN Na | 5-20 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 8, 15 |
| CEFEPIM | 4-40 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 9, 15 |
| CEFOTAXIME Na | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 2 |
| CEFOTIAM | 20 mg/ml | NaCl/ D5W | 6 h | 24 h | 6 |
| CEFOXITIN Na | 1-10 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 7 dygn | 7 |
| CEFTAZIDIME | 1-40 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 2, 4, 15 |
| CEFTAZIDIME | 40 mg/ml# | NaCl | 12 h | 2 dygn | 6 |
| CEFTAZIDIME | 40 mg/ml^ | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 19 |
| CEFTAZIDIME/PYRIDINE | 9 mg/ml | NaCl | - | 7 dygn | 16 |
| CEFTAZIDIME/PYRIDINE | 60 mg/ml | NaCl | 5 dygn | 16 | |
| CEFTOZOLAN/TAZOBACTAM | 1-2+0,5-1 / 30+15 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 7 |
| CEFTRIAXONE** | 50 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 7 |
| CEFTRIAXONE** | 10-40 mg/ml | NaCl | 3 dygn | 14 dygn | 2, 15 |
| CEFTRIAXONE** | 5-50 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 15 |
| CEFUROXIME | 1-30 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 3 dygn | 3 |
| CIMETIDIN HCL | 1-6 mg/ml | NaCl | 7 dygn | - | 19 |
| CIPROFLOXACIN | 2 mg/ml | D5W | 10 dygn | 30 dygn | 3 |
| CISPLATIN* | 0,1-0,5 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 2, 4 |
| CLOXACILLIN | 50 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 4 |
| COLISTIMETHATE Na | 3 mg/ml | NaCl | 2 h | 1 dygn | 6 |
| COLISTIMETHATE Na | 0,0125-0,0374 MU/ml | NaCl | 1 dygn | 28 dygn | 18 |
| CYCLOFOSFAMID | 2 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 6 |
| CYCLOFOSFAMID | 4.5 mg/ml | NaCl | 7 dygn | 7 dygn | 10, 15 |
| CYCLOFOSFAMID | 20 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 7 dygn | 6 |
| DAPTOMYCIN | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 10 dygn | 8 |
| DESFEROXAMIN | 0,022 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 19 |
| DEFEROXAMINE MESYLATE | 5-100 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 4, 8 |
| DEFEROXAMINE MESYLATE | 5-95 mg/ml | NaCl | 15 dygn | - | 18 |
| DOXORUBICIN | 2 mg/ml | NaCl | 14 dygn^ | 22 dygn | 8 |
| DOXYCYCLINE | 1-1.5 mg/ml | NaCl/ D5W | 12 h^ | 3 dygn | 9 |
| ERTAPENEM | 5 mg/ml | NaCl | 6 h^ | 7 dygn | 8 |
| ERTAPENEM | 10 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 9 dygn | 15 |
| ERTAPENEM | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 5 dygn | 6 |
| ERTAPENEM | 10-20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 3, 6 |
| ETOPOSIDE | 0.1-0.4 mg/ml | NaCl | 9 dygn | - | 11 |
| FERINJECT (JÄRN III SUKROS) | 2-5 mg/ml | NaCl | 3 dygn | - | 8 |
| FLOXURIDINE | 10 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 2 |
| FLUKLOXACILLIN | 10-70 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 2 dygn | 8 |
| FLUCONAZOLE | 2 mg/ml | RTU | 2 dygn | 7 dygn | 8 |
| FLUOROURACIL 5-Fu* | 1-50 mg/ml | NaCl/ D5W/RTU | 45 dygn | - | 8 |
| FLUOROURACIL 5-Fu* | 1-50 mg/ml | NaCl | 45 dygn | 4 dygn | 20 |
| FLUROURACIL+ SODIUMFOLINAT | 5-36+2-8,8 mg/ml | NaCl | 7 dygn | - | 16 |
| FOLSYRA | 4 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 4 |
| FOSCARNET Na | 12 mg/ml | NaCl | 7 dygn | 14 dygn | 12 |
| FOSCARNET Na | 24 mg/ml | RTU | 7 dygn | 14 dygn | 12 |
| FOSFOMYCIN Na | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | - | 8 |
| FOSFOMYCIN Dinatrium | 16,6-40 mg/ml | D5W | 2 dygn | - | 8 |
| FUROSEMIDE | 10 mg/ml | NaCl | 4 dygn^ | 7 dygn | 9 |
| GANCICLOVIR* Na | 1-10 mg/ml | D5W | 2 dygn^ | 14 dygn | 8, 16 |
| GANCICLOVIR* Na | 1-10 mg/ml | NaCl | 2 dygn^ | 15 dygn | 15 |
| GENTAMICIN SO4 | 0,8-4 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 28 dygn | 18 |
| GENTAMICIN SO4 | 0,5 mg/ml | NaCl | 7 dygn ^ | 7 dygn | 16 |
| GENTAMICIN SO4 | 5 mg/ml | NaCl | 7 dygn ^ | 14 dygn | 16 |
| GENTAMICIN SO4 | 10 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 28 dygn | 2 |
| GRANISETRON HCL | 0,02-0,5 mg/ml | NaCl | 2 dygn ^ | 7 dygn | 16 |
| GRANISETRON HCL | 0,02-0,5 mg/ml | D5W | 6 h | 3 dygn | 6 |
| HUMAN PLASMAGLOBULIN (Hizentra) | 200 mg/ml | RTU | 7 dygn | - | 8 |
| IFOSFAMID | 0,6-40 | NaCl | 1 dygn ^ | 3 dygn | 6 |
| IFOSFAMID | 0,6 mg/ml | D5W | - | 7 dygn | 8 |
| IFOSFAMID | 40 mg/ml | D5W | - | 3 dygn | 8 |
| IMIPENEM-CILASTIN Na | 5+5 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 3 dygn | 6, 16 |
| IMIPENEM + CILASTIN Na | 5+5 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 3 dygn | 6 |
| KETAMIN | 1-2 mg/ml | NaCl | 2 dygn | - | 16 |
| KLOXACILLIN | 50 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 4a |
| KLINDAMYCIN PO4 | 2-12 mg/ml | NaCl | 15 dygn | 30 dygn | 16 |
| KLINDAMYCIN PO4 | 6-12 mg/ml | NaCl | 3 dygn | 30 dygn | 3 |
| LEVOBUPIVACAIN | 1,25-7,5 mg/ml | NaCl | 30 dygn | - | 6, 16 |
| LEVOFLOXACIN | 0,5-5 mg/ml | NaCl/ D5W | 7 dygn | 14 dygn | 3 |
| LEUKOVORIN KALCIUM | 4 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 1 |
| LIDOCAIN | 2-5 mg/ml | NaCl | 30 dygn | - | 6 |
| LINCOMYCIN | 1,2-10 mg/ml | NaCl/ D5W | 1 dygn | 1 dygn^ | 3 |
| LINEZOLID | 0,15-2 mg/ml | NaCl | 1 dygn^ | 13 dygn | 8 |
| MAGNESIUMSULFAT | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 29 dygn | 16 |
| MEROPENEM | 5-10 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 10 dygn | 6, 7, 16 |
| MEROPENEM | 20 mg/ml | NaCl | 13 h | 4 dygn | 6, 7, 15 |
| MEROPENEM | 20 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 5 dygn = 84% | 2 |
| METACLOROPRAMID | 5 mg/ml | NaCl | 2 dygn ^ | 2 dygn | 16 |
| METOTREXAT Na | 0,3-25 mg/ml | NaCl | 7 dygn ^ | 7 dygn | 6 |
| METHYLPREDNISOLONE Na | 10 mg/ml | NaCl | 2 h | 7 dygn | 9 |
| METRONIDAZOL | 5 mg/ml | RTU | 1 dygn ^ | 10 dygn | 9 |
| MICAFUNGIN | 0,5-2 mg/ml | D5W | 1 dygn ^ | 4 dygn | 3 |
| MORFIN SO4 | 1-20 mg/ml | NaCl | 7 dygn | - | 8 |
| MORFIN SO4 | 1-20 mg/ml | NaCl | 30 dygn | - | 15 |
| NATRIUMKLORID | 9 mg/ml | NaCl | 15 dygn | 15 dygn | 6 |
| NAFCILLIN Na | 5-50 mg/ml | NaCl | 2 dygn | 14 dygn | 3, 2 |
| NEFOPAM | 10 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 1 dygn | 16 |
| OFLOXACIN | 0,4-2 mg/ml | NaCl | 7 dygn | 14 dygn | 6 |
| ONDANSETRON HCL | 0.03-0.3 mg/ml | NaCl/ D5W | 7 dygn | 21 dygn | 3 |
| ONDANSETRON HCL | 0,7 mg/ml | NaCl/ D5W | 4 dygn | 10 dygn | 3 |
| OXACILLIN | 10-100 mg/ml | NaCl | 4 dygn | 10 dygn | 3 |
| PACLITAXEL | 0,3-1,2 mg/ml | NaCl/ D5W | 1 dygn | 7 dygn | 3, 8 |
| PAMIDRONSYRA Na | 30 µg/ml | NaCl/ D5W | 2 dygn | 27 dygn | 8 |
| PAMIDRONSYRA Na | 0.4 mg/ml | NaCl/ D5W | 8 | ||
| PENICILLIN G (K) | 10.000-100.000 U/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 15 |
| PENICILLIN G (Na) | 2000 U/ml | NaCl | 2 h^ | 3 dygn | 6 |
| PENICILLIN G (Na) | 100.000 U/ml | NaCl | 6 h | 1 dygn | 16 |
| PENICILLIN G (Na) | 100.000 U/ml | NaCl | 2h^ | 1 dygn | 3 |
| PIPERACILLIN | 10 mg/ml | NaCl | 3 dygn ^ | 14 dygn | 6 |
| PIPERACILLIN | 80 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 5 dygn | 6 |
| PIPERACILLIN Na /TAZOBACTAM Na | 10-90+1,25-11,25 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 28 dygn | 6 |
| PIPERACILLIN Na /TAZOBACTAM Na | 10-90+1,25-11,25 mg/ml | NaCl | 7 dygn | 28 dygn | 15 |
| RANITIDIN HCL | 0,5-2 mg/ml | NaCl/ D5W | 7 dygn ^ | 21 dygn | 3 |
| RIBODRONAT | 0,4-30 µg/ml | D5W | 2 dygn ^ | 27 dygn | 3 |
| RIBODRONAT | 0,4-30 µg/ml | NaCl | 29 dygn | 3 | |
| RIFAMPICIN | 0.5-3 mg/ml | NaCl | 1 dygn^ | 6 dygn | 8 |
| ROPIVACAIN | 1-7,5 mg/ml | NaCl | 30 dygn | - | 8 |
| ROPIVACAIN | 5 mg/ml | NaCl | 90 dygn | 17 | |
| ROPIVACAIN/ KETOROLAK | 1 mg/ml | NaCl | 7 dygn | 15 | |
| TEICOPLANIN | 1-20 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 7 dygn | 16 |
| TEMOCILLIN | 10-20 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 14 dygn | 16 |
| TEMOCILLIN | 80 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | - | 3 |
| TICARCILLIN Disodium KLAVULANATE K | 31 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 7 dygn | 14 |
| TIGECYKLIN | 0,5-1 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 2 dygn | 3, 8 |
| TOBRAMYCIN | 0,2-10 mg/ml | NaCl | 1 dygn ^ | 14 dygn | 8, 15 |
| VANCOMYCIN HCI | 5 mg/ml | NaCl | 1 dygn | 14 dygn | 4a |
| VANCOMYCIN HCL | 4 mg/ml | NaCl/ D5W | 4 dygn ^ | 21 dygn | 3 |
| VANCOMYCIN HCL | 5-15 mg/ml | NaCl | 2 dygn ^ | 30 dygn | 3 |
| VENOFER Järn III hydroxidsukros | 1 mg/ml | NaCl | 1 dygn^ | 1 dygn | 8 |
| VINKRISTIN | 1 mg/ml | NaCl | - | 21 dygn | 16 |
Inga träffar. Kontrollera stavningen eller kontakta Solann om läkemedlet saknas.
Viktig information
Informationen är avsedd för kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal och ersätter inte produktresumé, lokala instruktioner, klinisk bedömning eller gällande föreskrifter.
Stabilitetsuppgifterna gäller endast under de förutsättningar som anges för respektive läkemedel, koncentration, lösning, temperatur och tid. Kemisk stabilitet innebär inte automatiskt fysisk kompatibilitet eller en klinisk rekommendation.
Kontrollera alltid den senaste publicerade versionen och kontakta Solann om någon uppgift är oklar.
Bakgrund till underlaget
Epic Medical har jämfört materialen längs vätskans flödesväg i SMARTeZ och Easypump II med ATR-FTIR-spektrometri. Enligt underlaget var spektrumöverläggningen identisk. Tabellen omfattar därför även stabilitetsdata från tester med flera elastomeriska pumpsystem. Fullständig metodbeskrivning, referenslista och källor finns i PDF-versionen.
Saknar du ett läkemedel eller behöver mer information?
Kontakta oss och ange läkemedel, koncentration, spädningsvätska och aktuell SMARTeZ-modell.
Referenser
1. FT-IR Analysis testing completed by TÜV SÜD PSB Pte. Ltd. Laboratory Services, Singapore, on SMARTeZ® and EasyPumpTM in 2015.
2. Testing completed by TÜV SÜD PSB Pte. Ltd. Laboratory Services, Singapore, on SMARTeZ Pumps in 2015.
3. Testing completed by SGS Life Science Services, Lincolnshire, IL, USA.
4. Testing completed by PHV Analytic, Laboratory Faculte de Medecine et Pharmacie, France.
5. Testing completed by Philips Innovation Services, Eindhoven, The Netherlands.
6. Testing completed by Toxikon Europe nv, Leuven, Belgium.
7. Testing completed by Nelson Labs, Leuven, Belgium on Easypump II
8. Testing completed by ECOTOX Testing Service, Oldenburg, Germany.
9. Testing completed by Henkel AG & Co., KGaA, Dusseldorf, Germany.
10. Testing completed by Centre Antoine Lacassagne, France.
11. Testing completed by Karolinska Hospital, Dept. of Clinical Pharmacology, Sweden.
12. Testing completed by Beckman Industrial Corp., U.S.A.
13. Jhee SS et al. Stability of ondansetron hydrochloride in a disposabel elastomeric infusion device at 4°C. Am J Hosp Pharm. 1993 ;50 :1918-20.
14. Testing completed by Pyramid Laboratories, U.S.A. på Homepump
15. Tester gjorda av Avanos på Homepump silikonpumpar
16. Testing completed by Selvita S.A., Kraków, Poland on Easypump II
17. Testing completed by Fresenius Kabi Limited, Cardiff University, United Kingdom, Homepump
18. Testing completed by Eagle Analytic Services på Homepump silikonpumpar
19. Testing completed by Laboratory Faculte de Medecine et Pharmacie, France Easypump II
20. Testing completed by DynLabs. LLC
Stadgar Som Följs
1. ICH (International Conference of Harmonization) Guidance on Drug Stability Study.
2. USP chapter on stability studies and good chromatographic practices.
3. Drug manufacturer product information.
4. PDR (Physicians’ Desk Reference), 60th edition, Medical Economics Company, Oradell, NJ 2003, USA.
5. US FDA 21 CFR Part 58 (Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies).
6. ISO/IEC 17025 General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories.
7. EU-GMP regulations
8. ASHP Extended Stability for Parenteral Drugs
Källor
Data on file EPIC Medical
Stability Data for Drugs Using B. Braun’s Easypump II Elastomeric Infusion System, April 2019
Stabilitetslista Homepump, 2018